Offrez-vous le charme des petits villages. Grande résidence aire ouverte, majoritairement rénovée. Grandes pièces. Splendide vue. Venez admirer les décors enchanteurs que vous offre cet environnement.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 12.6x7.5 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 16.7x13.9 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 13.9x11.1 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 18.5x15 P |
|
Boudoir | 1er niveau/RDC | Bois 14.10x8.10 P |
|
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 12.7x13 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11x12.9 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Plancher flottant 13.5x12.6 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 11.5x11.1 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 12.9x11.5 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 12.6x10.8 P |
|
Salle d'eau | 2ième étage | Plancher flottant 5.10x6.2 P |
|
Rangement | 2ième étage | Plancher flottant 7.5x6.3 P |
|
Grenier | 2ième étage | Bois 27.5x14.3 P |
|
Grenier | 2ième étage | Bois 10.7x10 P |
|
Sous-sol | Sous-sol | Béton 29x21.7 P |
|
Salle mécanique | Sous-sol | Béton 13x8.4 P |
Général | |
---|---|
Prix | 115 000 $ |
Délais occupation | 30 jours |
Année de construction | 1968 |
Reprise de finance | Oui |
Évaluation du terrain | 11 700 $ |
Évaluation du batiment | 99 000 $ |
Évaluation totale | 110 700 $ |
Dépenses | |
---|---|
Taxes municipales | 1 732 $ |
Taxes scolaires | 88 $ |
Total | 1 820 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison à un étage et demi |
Année d'évaluation | 2021 |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 33.7 Pieds |
Profondeur du batiment | 67 Pieds |
Aire au sol | 1677.55 Pieds carrés |
Aire habitable | 3220.33 Pieds carrés |
Façade du terrain | 171.6 Pieds |
Profondeur du terrain | 156.7 Pieds |
Superficie du terrain | 21406 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 17 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres hors-sol | 4 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Thermoplastique |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Mazout |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé, Pierre |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Ski de fond |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur (6) |
Système d'égouts | Puits sec (puisard) |
Type de fenêtre | Guillotine |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur la montagne |
Zonage | Résidentiel |
Aucune inclusion ni intérieure, ni extérieure.
Selon l'annexe du vendeur.
Claude Cloutier
Tel. 1 (819) 849-3333
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire
Inscrire le montant le plus élevé entre l'évaluation municipale et le prix de la propriété