Lumineuse et spacieuse propriété située dans le joli village pittoresque de Barnston, à proximité de Coaticook et de tous ses services. Très grandes pièces, belles boiseries, le tout d'une impeccabilité exemplaire. Espace de rangement excavé sous le garage, incluant chambre à bois et chambre froide. Une visite vous convaincra!
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 13.5x11.6 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 13.9x11.6 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 13x12.8 P |
|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 5.6x4 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 14x12 P |
poss. chambre ou autre |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 12x8 P |
|
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | Céramique 10x6 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 13.4x12 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Bois 27x17 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 10.2x7.10 P |
|
Hall d'entrée | Sous-sol | Céramique 11.6x9.2 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Bois 13x12 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Bois 11.6x10.2 P |
|
Garde-robe cèdre | Sous-sol | Tuiles 8.3x7.3 P |
|
Pièce à bois & salle fournaise | Sous-sol | Béton 19x17.9 P |
sous le garage |
Cave/ chambre froide | Sous-sol | Béton 12x6.8 P |
Général | |
---|---|
Délais occupation | 30 jours |
Année de construction | 1994 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 39 100 $ |
Évaluation du batiment | 249 600 $ |
Évaluation totale | 288 700 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 1 260 $ |
Taxes municipales | 2 958 $ |
Taxes scolaires | 245 $ |
Total | 4 463 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2022 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 30 Pieds |
Profondeur du batiment | 42 Pieds |
Façade du terrain | 214.9 Pieds |
Profondeur du terrain | 150 Pieds |
Superficie du terrain | 32664 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 16 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 1 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Statut | Vendu |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Patio, Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Autre, Combiné, Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre, Cuisinière au bois au sous-sol |
Garage | Attaché |
Revêtements | Brique |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Garderie/CPE, École primaire, Parc-espace vert |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur (12), Au garage (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente, Plat |
Vue | Autre, Environnement |
Zonage | Résidentiel |
Luminaires, lave-vaisselle, plaque de cuisson, pôles, rideaux, stores, balayeuse centrale et accessoires, adoucisseur d'eau 2021, échangeur d'air ainsi que ouvre porte de garage et manette.
Effets personnels des vendeur.
Claude Cloutier
Tel. 1 (819) 849-3333