Grand duplex dont 2 logements 7 1/2 avec 3 chambres à coucher, possibilité de 4. Tout brique, toiture récente. Situé non loin du magnifique Parc de la Gorge de Coaticook et ses attraits. Patio intime à l'arrière. Idéal pour propriétaire occupant ou investissement.
Général | |
---|---|
Prix | 369 000 $ |
Année de construction | 2000 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 32 200 $ |
Évaluation du batiment | 262 500 $ |
Évaluation totale | 294 700 $ |
Revenus annuel potentiel | 16200$ |
Dépenses | |
---|---|
Taxes municipales | 3 734 $ |
Taxes scolaires | 264 $ |
Total | 3 998 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Duplex |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 50 Pieds |
Profondeur du batiment | 30 Pieds |
Façade du terrain | 123.8 Pieds |
Profondeur du terrain | 101 Pieds |
Superficie du terrain | 12236.4 Pieds carrés |
Nombre d'unité au total | 2 |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Proximité | Parc-espace vert, Autre, Parc de la Gorge de Coaticook, Piste cyclable |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur (4) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, En pente |
Zonage | Résidentiel |
Claude Cloutier
Tel. 1 (819) 849-3333
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire