Occasion à saisir, une institution à Coaticook depuis 60 ans. Au coeur du centre-ville de Coaticook, endroit très achalandé, clientèle fidèle. Ambiance rétro, un incontournable en soi! De plus, revenus additionnels de 2 logements. Voir addenda pour informations supplémentaires.
Général | |
---|---|
Prix | 198 000 $ |
Délais occupation | 30 jours |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 38 000 $ |
Évaluation du batiment | 159 000 $ |
Évaluation totale | 197 000 $ |
Dépenses | |
---|---|
Taxes municipales | 5 453 $ |
Taxes scolaires | 162 $ |
Total | 5 615 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Commercial |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 3 |
Façade du batiment | 19.9 Pieds |
Profondeur du batiment | 107.5 Pieds |
Façade du terrain | 21.9 Pieds |
Profondeur du terrain | 157.3 Pieds |
Superficie du terrain | 3405.7 Pieds carrés |
Nombre d'unité au total | 1 |
Statut | En vigueur |
Raison sociale | Café Central |
Indice de taxe sur le prix demandé | Oui |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane |
Fenêtres | Bois |
Fondation | Pierre, Béton coulé |
Genre de commerce | Restaurant |
Revêtements | Bois, Brique |
Proximité | Transport en commun |
Sous-sol | Non aménagé, 6 pieds et plus, Bas (moins de 6 pieds) |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Membrane élastomère |
Zonage | Commercial |
Équipement du restaurant, prévoir environ 15,000$ additionnels pour ceux-ci (voir liste)
Claude Cloutier
Tel. 1 (819) 849-3333
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire