Résidence de campagne, bien entretenue au fil des ans, offrant une magnifique vue sur la vallée. Grand terrain de plus de 19 000 pi2 ayant un aménagement paysager exceptionnel incluant une grande quantité de vivaces, un bassin d'eau et un pont. N'ayant aucun voisin à proximité, le terrain offre intimité et tranquillité. La propriété compte 2 chambres à coucher, avec possibilité d'une 3e, une salle de bain avec baignoire à remous, une salle de lavage indépendante, un solarium ainsi qu'une grande salle familiale avec poêle à combustion lente au bois au sous-sol. Le garage double se trouve sur le terrain de l'autre coté du chemin.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 21.2x11.9 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 9.0x13.9 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Céramique 8.4x13.9 P |
|
Solarium | 1er niveau/RDC | Céramique 22.1x6.6 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 11.8x12.1 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 11.8x9.11 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 11.8x4.11 P |
|
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | Céramique 7.11x7.1 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 19.2x27.7 P |
|
Bureau à domicile | Sous-sol | Plancher flottant 6.10x8.5 P |
|
Rangement | Sous-sol | Béton 11.11x15.10 P |
Général | |
---|---|
Délais occupation | 90 jours |
Année de construction | 1960 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 25 800 $ |
Évaluation du batiment | 158 800 $ |
Évaluation totale | 184 600 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 1 728 $ |
Taxes municipales | 1 603 $ |
Taxes scolaires | 150 $ |
Total | 3 481 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2022 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 8.66 Mètres |
Profondeur du batiment | 13.16 Mètres |
Façade du terrain | 56.69 Mètres |
Profondeur du terrain | 32 Mètres |
Superficie du terrain | 1779.4 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 11 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Statut | Vendu |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Patio |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Adoucisseur d'eau, Système d'alarme |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Double largeur ou plus, Détaché |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur (6), Au garage (2) |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, En pente |
Vue | Panoramique |
Zonage | Agricole |
Hotte-micro-onde, lave-vaisselle, 4 tabourets comptoir, luminaires, aspirateur central et accessoires, système d'alarme, réfrigérateur et congélateur du sous-sol et armoires du garage.
Cuisinière et réfrigérateur de la cuisine, meubles et effets personnels.
Martine Lebel
Tel. 1 (819) 238-3033
Tel. 2 (819) 849-3333