Site stratégique, secteur en revitalisation. Quadruplex en brique, rénové au cours des années avec bon revenu de location. 2X 4 1/2 1X 3 1/2 et un local commercial. Idéal comme investissement ou pour ceux qui ont un projet. Baux renouvelés pour un autre année Revenu $34128.12 voir avec courtier pour les dates de renouvellements.
Général | |
---|---|
Prix | 429 000 $ |
Année de construction | 1900 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 56 500 $ |
Évaluation du batiment | 194 300 $ |
Évaluation totale | 250 800 $ |
Dépenses | |
---|---|
Taxes municipales | 4 829 $ |
Taxes scolaires | 218 $ |
Total | 5 047 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Date de fin de bail | 2024-03-31 |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 2 |
Façade du batiment | 10.62 Mètres |
Profondeur du batiment | 20.2 Mètres |
Façade du terrain | 18.29 Mètres |
Profondeur du terrain | 24.99 Mètres |
Superficie du terrain | 451.9 Mètres carrés |
Nombre d'unité au total | 4 |
Statut | En vigueur |
Échéance du bail | 202403 |
Indice de taxe sur le prix demandé | Oui |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Armoires | Bois, Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Pierre, Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Piste cyclable, École secondaire, Université, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds) |
Stationnement | Extérieur (7) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine |
Toiture | Membrane élastomère |
Topographie | Plat |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Thermopompe murale,hotte commerciale.
Christian Goulet
Tel. 1 (819) 574-1017
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire