Spacieuse et lumineuse à souhait! Boiseries à l'honneur, grande cuisine avec comptoir de granit. Beaucoup d'espace de rangement. Grand garage double avec pièce additionnelle sous le garage, le tout sur un grand terrain intime. Une visite s'impose.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 15x7 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 14.9x13.4 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 14.9x9.10 P |
|
Véranda | 1er niveau/RDC | Bois 10.7x8 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 15x14.8 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 10.9x8 P |
Douche/lav.-séch. |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois 16x14 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 12.4x11 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 11x10 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 12x9.6 P |
Bain/Douche |
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 22x14.5 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 9x5.6 P |
Douche |
Bureau à domicile | Sous-sol | Plancher flottant 13x10 P |
|
Salle mécanique | Sous-sol | Béton 15x15 P |
|
Cave/ chambre froide | Sous-sol | Béton 12x3 P |
|
Garage excavé | Sous-sol | Béton 27x21.10 P |
Général | |
---|---|
Prix | 398 000 $ |
Délais occupation | 30 jours |
Année de construction | 1993 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 44 900 $ |
Évaluation du batiment | 263 000 $ |
Évaluation totale | 307 900 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 3 833 $ |
Taxes municipales | 3 007 $ |
Taxes scolaires | 277 $ |
Total | 7 117 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2022 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 28.8 Pieds |
Profondeur du batiment | 32.4 Pieds |
Façade du terrain | 60 Pieds |
Superficie du terrain | 12887.6 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 16 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 3 |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Pavé uni, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Patio, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Mazout, Bi-énergie, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Adoucisseur d'eau, Climatiseur mural, Porte de garage électrique |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Double largeur ou plus, Attaché |
Revêtements | Brique |
Proximité | Parc-espace vert |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur (3), Au garage (2) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente, Plat |
Zonage | Résidentiel |
Luminaires, cuisinière, lave-vaisselle, store, rideaux et pôles ainsi que balayeuse centrale et accessoires.
Claude Cloutier
Tel. 1 (819) 849-3333
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire